最新放象机实用维修电路图集 (二) 🔍
<<电子天府>>杂志社, <<录象机维修>>编辑部, <<电视机维修>>编辑部编辑; 廖汇芳; 录象机维修编辑部; 电视机维修编辑部; 电子天府杂志社
成都:成都科技大学出版社, 1995, 1995
中文 [zh] · DJVU · 19.7MB · 1995 · 📗 未知类型的图书 · 🚀/duxiu/upload/zlibzh · Save
备用文件名
zlibzh/no-category/《电子天府》杂志社 《录象机维修》编辑部 《电视机维修》编辑部编辑/最新放象机实用维修电路图集 (二)_31945557.djvu
备选标题
最新放象机实用维修电路图集. 一 Zui xin fang xiang ji shi yong wei xiu dian lu tu ji. Yi
备选标题
最新放像机实用维修电路图集 2
备选作者
hui fang Liao; Lu xiang ji wei xiu bian ji bu.; Dian shi ji wei xiu bian ji bu.; Dian zi tian fu za zhi she
备选作者
<电子天府>杂志社等编辑; <电子天府>杂志社; <录象机维修>编辑部; <电视机维修>编辑部
备选作者
《电子天府》杂志社(编辑);《录象机维修》编辑部(编辑);《电视机维修》编辑部(编辑)
备用出版商
Chengdu University of Science and Technology Publishing House
备用出版商
成都科技大学出版社 Cheng dou ke ji da xue chu ban she
备用版本
China, People's Republic, China
备用版本
Di 1 ban, 成都 Cheng dou, 1995
备用版本
Di 1 ban, Chengdou, 1996.12
元数据中的注释
topic: 工业技术图书馆
元数据中的注释
tags: 最新;放象;实用;维修;电路图;成都;九十年代;编著
元数据中的注释
Type: 当代图书
元数据中的注释
Bookmarks:
1. (p1) 1.松下NV-PD92MK2MC
1.1. (p1) 1.1 系统控制和伺服电路方框图(一)
1.2. (p2) 1.2 系统控制和伺服电路方框图(二)
1.3. (p3) 1.3 系统控制和伺服电路方框图(三)
1.4. (p4) 1.4 音频录放和普通卡拉OK电路方框图(一)
1.5. (p5) 1.5 音频录放和普通卡拉OK电路方框图(二)
1.6. (p6) 1.6 视频信号处理电路方框图(一)
1.7. (p7) 1.7 视频信号处理电路方框图(二)
1.8. (p8) 1.8 视频信号处理电路方框图(三)
1.9. (p9) 1.9 系统控制和伺服电路(一)
1.10. (p10) 1.10 系统控制和伺服电路(二)
1.11. (p11) 1.11 系统控制和伺服电路(三)
1.12. (p12) 1.12 电源电路(一)
1.13. (p13) 1.13 电源电路(二)
1.14. (p14) 1.14 音频信号处理电路(一)
1.15. (p15) 1.15 音频信号处理电路(二)
1.16. (p16) 1.16 亮度和色度信号处理电路(一)
1.17. (p17) 1.17 亮度和色度信号处理电路(二)
1.18. (p18) 1.18 亮度和色度信号处理电路(三)
1.19. (p19) 1.19 系统控制和伺服集成电路直流电压表(SP方式)(一)
1.20. (p20) 1.20 系统控制和伺服集成电路直流电压表(SP方式)(二)
1.21. (p20) 1.21 系统控制和伺服晶体管直流电压表(SP方式)
1.22. (p21) 1.22 方式开关定时图
1.23. (p22) 1.23 磁头放大器(一)
1.24. (p23) 1.24 磁头放大器(二)
1.25. (p21) 1.25 操作和话筒放大电路(一)
1.26. (p25) 1.26 操作和话筒放大电路(二)
1.27. (p26) 1.27 音频和卡拉OK电路(一)
1.28. (p27) 1.28 音频和卡拉OK电路(二)
2. (p28) 2.索尼SLV-X120DME/PS
2.1. (p28) 2.1 整机连线图
2.2. (p29) 2.2 机芯连接电路
2.3. (p29) 2.3 音频信号处理电路方框图
2.4. (p30) 2.4 视频信号处理电路方框图(一)
2.5. (p31) 2.5 视频信号处理电路方框图(二)
2.6. (p32) 2.6 视频信号处理电路方框图(三)
2.7. (p33) 2.7 系统控制和伺服电路方框图(一)
2.8. (p34) 2.8 系统控制和伺服电路方框图(二)
2.9. (p35) 2.9 系统控制和伺服电路方框图(三)
2.10. (p36) 2.10 视频信号处理电路(一)
2.11. (p37) 2.11 视频信号处理电路(二)
2.12. (p38) 2.12 磁头放大器
2.13. (p39) 2.13 RF变换器连线图
2.14. (p39) 2.14 视频信号处理电路波形图
2.15. (p40) 2.15 系统控制电路图(一)
2.16. (p41) 2.16 系统控制电路图(二)
2.17. (p42) 2.17 伺服电路波形图
2.18. (p43) 2.18 音频信号处理电路
2.19. (p44) 2.19 伺服电路(一)
2.20. (p45) 2.20 伺服电路(二)
2.21. (p46) 2.21 电源电路
2.22. (p47) 2.22 直流变换电路
2.23. (p48) 2.23 操作和显示电路(一)
2.24. (p49) 2.24 操作和显示电路(二)
3. (p50) 3.富丽VIP-8000KMKⅡ
3.1. (p50) 3.1 系统控制和伺服电路方框图
3.2. (p51) 3.2 视频信号处理电路方框图
3.3. (p52) 3.3 音频信号处理和卡拉OK电路方框图
3.4. (p53) 3.4 整机连线图
3.5. (p54) 3.5 系统控制和伺服电路(一)
3.6. (p55) 3.6 系统控制和伺服电路(二)
3.7. (p56) 3.7 视频信号处理电路(一)
3.8. (p57) 3.8 视频信号处理电路(二)
3.9. (p58) 3.9 磁头放大器
3.10. (p59) 3.10 操作/显示/音频电路
3.11. (p60) 3.11 卡拉OK电路
3.12. (p61) 3.12 电源电路
3.13. (p62) 3.13 机芯连接电路
4. (p63) 4.富丽VCP-500/500D
4.1. (p63) 4.1 机芯连接电路
4.2. (p64) 4.2 整机连线图(一)
4.3. (p65) 4.3 整机连线图(二)
4.4. (p66) 4.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
4.5. (p67) 4.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
4.6. (p68) 4.6 视频信号处理电路方框图(一)
4.7. (p69) 4.7 视频信号处理电路方框图(二)
4.8. (p70) 4.8 音频信号处理和卡拉OK电路方框图(一)
4.9. (p71) 4.9 音频信号处理和卡拉OK电路方框图(二)
4.10. (p72) 4.10 系统控制和伺服电路(一)
4.11. (p73) 4.11 系统控制和伺服电路(二)
4.12. (p74) 4.12 视频信号处理电路(一)
4.13. (p75) 4.13 视频信号处理电路(二)
4.14. (p76) 4.14 磁头放大器
4.15. (p77) 4.15 卡拉OK电路
4.16. (p78) 4.16 电源电路(一)
4.17. (p79) 4.17 电源电路(二)
4.18. (p80) 4.18 操作、显示和音频电路
5. (p81) 5.爱浪VH-3
5.1. (p81) 5.1 电源电路
5.2. (p82) 5.2 鼓电机伺服和驱动电路
5.3. (p83) 5.3 加载电机驱动电路
5.4. (p84) 5.4 音频信号处理电路
5.5. (p85) 5.5 操作与遥控电路
5.6. (p86) 5.6 操作显示电路(一)
5.7. (p87) 5.7 操作显示电路(二)
5.8. (p88) 5.8 系统控制和伺服电路(一)
5.9. (p89) 5.9 系统控制和伺服电路(二)
5.10. (p90) 5.10 视频信号处理电路(一)
5.11. (p91) 5.11 视频信号处理电路(二)
5.12. (p92) 5.12 色度信号处理电路
6. (p93) 6.爱华HV-K3030
6.1. (p93) 6.1 视频信号处理电路(一)
6.2. (p94) 6.2 视频信号处理电路(二)
6.3. (p95) 6.3 视频信号处理电路(三)
6.4. (p96) 6.4 视频信号处理电路(四)
6.5. (p97) 6.5 系统控制和伺服电路(一)
6.6. (p98) 6.6 系统控制和伺服电路(二)
6.7. (p99) 6.7 系统控制和伺服电路(三)
6.8. (p100) 6.8 操作显示电路
6.9. (p101) 6.9 数字延迟混响电路
6.10. (p102) 6.10 音频信号处理电路(一)
6.11. (p103) 6.11 音频信号处理电路(二)
6.12. (p104) 6.12 磁头放大器
6.13. (p105) 6.13 电源电路
6.14. (p106) 6.14 波形图(一)
6.15. (p107) 6.15 波形图(二)
6.16. (p108) 6.16 波形图(三)
6.17. (p109) 6.17 波形图(四)
6.18. (p110) 6.18 波形图(五)
6.19. (p111) 6.19 波形图(六)
6.20. (p112) 6.20 波形图(七)
7. (p113) 7.爱华HV-K3030Ⅱ
7.1. (p113) 7.1 电源信号处理电路方框图
7.2. (p114) 7.2 视频信号处理电路方框图(一)
7.3. (p115) 7.3 视频信号处理电路方框图(二)
7.4. (p116) 7.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
7.5. (p117) 7.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
7.6. (p118) 7.6 方式开关状态波形图
7.7. (p119) 7.7 音频信号处理电路方框图
7.8. (p120) 7.8 视频信号处理电路(一)
7.9. (p121) 7.9 视频信号处理电路(二)
7.10. (p122) 7.10 系统控制和伺服电路(一)
7.11. (p123) 7.11 系统控制和伺服电路(二)
7.12. (p124) 7.12 音频信号处理电路(一)
7.13. (p125) 7.13 音频信号处理电路(二)
7.14. (p126) 7.14 SECAM检测电路
7.15. (p127) 7.15 磁头放大器
7.16. (p128) 7.16 插口电路
7.17. (p129) 7.17 电源电路
7.18. (p130) 7.18 操作显示电路
7.19. (p131) 7.19 话筒信号放大器
7.20. (p132) 7.20 机芯连接电路
7.21. (p133) 7.21 整机连线图
7.22. (p134) 7.22 视频信号处理电路波形图(一)
7.23. (p135) 7.23 视频信号处理电路波形图(二)
7.24. (p136) 7.24 系统控制和伺服电路波形图(一)
7.25. (p137) 7.25 系统控制和伺服电路波形图(二)
7.26. (p138) 7.26 集成电路内部功能方框图
8. (p139) 8.爱华HV-E505S/E505KE
8.1. (p139) 8.1 电源电路方框图
8.2. (p140) 8.2 视频信号处理电路方框图(一)
8.3. (p141) 8.3 视频信号处理电路方框图(二)
8.4. (p142) 8.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
8.5. (p143) 8.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
8.6. (p144) 8.6 整机连线图(一)
8.7. (p145) 8.7 整机连线图(二)
8.8. (p146) 8.8 视频信号处理电路(一)
8.9. (p147) 8.9 视频信号处理电路(二)
8.10. (p148) 8.10 方式开关状态波形图
8.11. (p149) 8.11 电源电路
8.12. (p150) 8.12 系统控制和伺服电路(一)
8.13. (p151) 8.13 系统控制和伺服电路(二)
8.14. (p152) 8.14 系统控制和伺服电路(三)
8.15. (p153) 8.15 音频信号处理电路方框图
8.16. (p154) 8.16 音频信号处理电路(一)
8.17. (p155) 8.17 音频信号处理电路(二)
8.18. (p156) 8.18 磁头放大器(一)
8.19. (p157) 8.19 磁头放大器(二)
8.20. (p158) 8.20 操作显示电路
8.21. (p159) 8.21 集成电路内部框图
8.22. (p160) 8.22 视频信号处理电路波形图(一)
8.23. (p161) 8.23 视频信号处理电路波形图(二)
8.24. (p162) 8.24 视频信号处理电路波形图(三)
8.25. (p163) 8.25 视频信号处理电路波形图(四)
8.26. (p164) 8.26 视频信号处理电路波形图(五)
8.27. (p165) 8.27 伺服电路波形图
8.28. (p166) 8.28 音频信号处理电路波形图
8.29. (p167) 8.29 磁头放大器波形图
8.30. (p168) 8.30 电源电路波形图
9. (p169) 9.东芝V-288KC
9.1. (p169) 9.1 操作显示电路方框图
9.2. (p170) 9.2 整机连线图(一)
9.3. (p171) 9.3 整机连线图(二)
9.4. (p172) 9.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
9.5. (p173) 9.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
9.6. (p174) 9.6 视频信号处理电路方框图(一)
9.7. (p175) 9.7 视频信号处理电路方框图(二)
9.8. (p176) 9.8 电源电路(一)
9.9. (p177) 9.9 电源电路(二)
9.10. (p178) 9.10 操作显示电路(一)
9.11. (p179) 9.11 操作显示电路(二)
9.12. (p180) 9.12 系统控制和伺服电路(一)
9.13. (p181) 9.13 系统控制和伺服电路(二)
9.14. (p182) 9.14 视频信号处理电路(一)
9.15. (p183) 9.15 视频信号处理电路(二)
9.16. (p184) 9.16 视频信号处理电路(三)
9.17. (p185) 9.17 视频信号处理电路(四)
9.18. (p186) 9.18 卡拉OK电路(一)
9.19. (p187) 9.19 卡拉OK电路(二)
9.20. (p188) 9.20 卡拉OK电路方框图
9.21. (p189) 9.21 音频信号处理电路
9.22. (p190) 9.22 磁头放大器
9.23. (p191) 9.23 遥控发射器
9.24. (p192) 9.24 操作显示电路波形图
9.25. (p193) 9.25 系统控制和伺服电路波形图
9.26. (p194) 9.26 视频电路波形图
10. (p195) 10.三星SV-90DK/91R
10.1. (p195) 10.1 整机连线图
10.2. (p196) 10.2 鼓相位伺服电路方框图
10.3. (p196) 10.3 鼓速度伺服电路方框图
10.4. (p197) 10.4 主导轴相位伺服电路方框图
10.5. (p197) 10.5 主导轴速度伺服电路方框图
10.6. (p198) 10.6 音频信号重放电路方框图
10.7. (p198) 10.7 音频信号记录电路方框图
10.8. (p199) 10.8 亮度信号重放电路方框图
10.9. (p200) 10.9 亮度信号记录电路方框图
10.10. (p201) 10.10 色度信号重放电路方框图
10.11. (p202) 10.11 色度信号记录电路方框图
10.12. (p203) 10.12 电源电路
10.13. (p204) 10.13 系统控制电路(一)
10.14. (p205) 10.14 系统控制电路(二)
10.15. (p206) 10.15 伺服电路(一)
10.16. (p207) 10.16 伺服电路(二)
10.17. (p208) 10.17 视频信号处理电路(一)
10.18. (p209) 10.18 视频信号处理电路(二)
10.19. (p210) 10.19 音频信号处理电路
10.20. (p211) 10.20 MESECAM检测电路
10.21. (p212) 10.21 操作显示电路
10.22. (p213) 10.22 遥控发射器
10.23. (p214) 10.23 系统控制微处理器引脚功能图
10.24. (p215) 10.24 系统控制IC701(μPD75108BGF)集成电路数据表
10.25. (p216) 10.25 磁头放大器IC801引脚功能图
10.26. (p217) 10.26 磁头放大器IC801(BA7172S)数据表和波形图
10.27. (p218) 10.27 视频信号处理电路IC401引脚功能图
10.28. (p219) 10.28 视频信号处理电路IC401(LA7397)数据表与波形图
10.29. (p220) 10.29 音频信号处理电路IC501(LA7297)引脚功能图
10.30. (p221) 10.30 音频信号处理电路IC501(LA7297)数据表和波形图
10.31. (p221) 10.31 MESECAM检测IC4101数据表
10.32. (p222) 10.32 伺服电路IC301引脚功能图
10.33. (p223) 10.33 伺服电路IC301数据表
1. (p1) 1.松下NV-PD92MK2MC
1.1. (p1) 1.1 系统控制和伺服电路方框图(一)
1.2. (p2) 1.2 系统控制和伺服电路方框图(二)
1.3. (p3) 1.3 系统控制和伺服电路方框图(三)
1.4. (p4) 1.4 音频录放和普通卡拉OK电路方框图(一)
1.5. (p5) 1.5 音频录放和普通卡拉OK电路方框图(二)
1.6. (p6) 1.6 视频信号处理电路方框图(一)
1.7. (p7) 1.7 视频信号处理电路方框图(二)
1.8. (p8) 1.8 视频信号处理电路方框图(三)
1.9. (p9) 1.9 系统控制和伺服电路(一)
1.10. (p10) 1.10 系统控制和伺服电路(二)
1.11. (p11) 1.11 系统控制和伺服电路(三)
1.12. (p12) 1.12 电源电路(一)
1.13. (p13) 1.13 电源电路(二)
1.14. (p14) 1.14 音频信号处理电路(一)
1.15. (p15) 1.15 音频信号处理电路(二)
1.16. (p16) 1.16 亮度和色度信号处理电路(一)
1.17. (p17) 1.17 亮度和色度信号处理电路(二)
1.18. (p18) 1.18 亮度和色度信号处理电路(三)
1.19. (p19) 1.19 系统控制和伺服集成电路直流电压表(SP方式)(一)
1.20. (p20) 1.20 系统控制和伺服集成电路直流电压表(SP方式)(二)
1.21. (p20) 1.21 系统控制和伺服晶体管直流电压表(SP方式)
1.22. (p21) 1.22 方式开关定时图
1.23. (p22) 1.23 磁头放大器(一)
1.24. (p23) 1.24 磁头放大器(二)
1.25. (p21) 1.25 操作和话筒放大电路(一)
1.26. (p25) 1.26 操作和话筒放大电路(二)
1.27. (p26) 1.27 音频和卡拉OK电路(一)
1.28. (p27) 1.28 音频和卡拉OK电路(二)
2. (p28) 2.索尼SLV-X120DME/PS
2.1. (p28) 2.1 整机连线图
2.2. (p29) 2.2 机芯连接电路
2.3. (p29) 2.3 音频信号处理电路方框图
2.4. (p30) 2.4 视频信号处理电路方框图(一)
2.5. (p31) 2.5 视频信号处理电路方框图(二)
2.6. (p32) 2.6 视频信号处理电路方框图(三)
2.7. (p33) 2.7 系统控制和伺服电路方框图(一)
2.8. (p34) 2.8 系统控制和伺服电路方框图(二)
2.9. (p35) 2.9 系统控制和伺服电路方框图(三)
2.10. (p36) 2.10 视频信号处理电路(一)
2.11. (p37) 2.11 视频信号处理电路(二)
2.12. (p38) 2.12 磁头放大器
2.13. (p39) 2.13 RF变换器连线图
2.14. (p39) 2.14 视频信号处理电路波形图
2.15. (p40) 2.15 系统控制电路图(一)
2.16. (p41) 2.16 系统控制电路图(二)
2.17. (p42) 2.17 伺服电路波形图
2.18. (p43) 2.18 音频信号处理电路
2.19. (p44) 2.19 伺服电路(一)
2.20. (p45) 2.20 伺服电路(二)
2.21. (p46) 2.21 电源电路
2.22. (p47) 2.22 直流变换电路
2.23. (p48) 2.23 操作和显示电路(一)
2.24. (p49) 2.24 操作和显示电路(二)
3. (p50) 3.富丽VIP-8000KMKⅡ
3.1. (p50) 3.1 系统控制和伺服电路方框图
3.2. (p51) 3.2 视频信号处理电路方框图
3.3. (p52) 3.3 音频信号处理和卡拉OK电路方框图
3.4. (p53) 3.4 整机连线图
3.5. (p54) 3.5 系统控制和伺服电路(一)
3.6. (p55) 3.6 系统控制和伺服电路(二)
3.7. (p56) 3.7 视频信号处理电路(一)
3.8. (p57) 3.8 视频信号处理电路(二)
3.9. (p58) 3.9 磁头放大器
3.10. (p59) 3.10 操作/显示/音频电路
3.11. (p60) 3.11 卡拉OK电路
3.12. (p61) 3.12 电源电路
3.13. (p62) 3.13 机芯连接电路
4. (p63) 4.富丽VCP-500/500D
4.1. (p63) 4.1 机芯连接电路
4.2. (p64) 4.2 整机连线图(一)
4.3. (p65) 4.3 整机连线图(二)
4.4. (p66) 4.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
4.5. (p67) 4.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
4.6. (p68) 4.6 视频信号处理电路方框图(一)
4.7. (p69) 4.7 视频信号处理电路方框图(二)
4.8. (p70) 4.8 音频信号处理和卡拉OK电路方框图(一)
4.9. (p71) 4.9 音频信号处理和卡拉OK电路方框图(二)
4.10. (p72) 4.10 系统控制和伺服电路(一)
4.11. (p73) 4.11 系统控制和伺服电路(二)
4.12. (p74) 4.12 视频信号处理电路(一)
4.13. (p75) 4.13 视频信号处理电路(二)
4.14. (p76) 4.14 磁头放大器
4.15. (p77) 4.15 卡拉OK电路
4.16. (p78) 4.16 电源电路(一)
4.17. (p79) 4.17 电源电路(二)
4.18. (p80) 4.18 操作、显示和音频电路
5. (p81) 5.爱浪VH-3
5.1. (p81) 5.1 电源电路
5.2. (p82) 5.2 鼓电机伺服和驱动电路
5.3. (p83) 5.3 加载电机驱动电路
5.4. (p84) 5.4 音频信号处理电路
5.5. (p85) 5.5 操作与遥控电路
5.6. (p86) 5.6 操作显示电路(一)
5.7. (p87) 5.7 操作显示电路(二)
5.8. (p88) 5.8 系统控制和伺服电路(一)
5.9. (p89) 5.9 系统控制和伺服电路(二)
5.10. (p90) 5.10 视频信号处理电路(一)
5.11. (p91) 5.11 视频信号处理电路(二)
5.12. (p92) 5.12 色度信号处理电路
6. (p93) 6.爱华HV-K3030
6.1. (p93) 6.1 视频信号处理电路(一)
6.2. (p94) 6.2 视频信号处理电路(二)
6.3. (p95) 6.3 视频信号处理电路(三)
6.4. (p96) 6.4 视频信号处理电路(四)
6.5. (p97) 6.5 系统控制和伺服电路(一)
6.6. (p98) 6.6 系统控制和伺服电路(二)
6.7. (p99) 6.7 系统控制和伺服电路(三)
6.8. (p100) 6.8 操作显示电路
6.9. (p101) 6.9 数字延迟混响电路
6.10. (p102) 6.10 音频信号处理电路(一)
6.11. (p103) 6.11 音频信号处理电路(二)
6.12. (p104) 6.12 磁头放大器
6.13. (p105) 6.13 电源电路
6.14. (p106) 6.14 波形图(一)
6.15. (p107) 6.15 波形图(二)
6.16. (p108) 6.16 波形图(三)
6.17. (p109) 6.17 波形图(四)
6.18. (p110) 6.18 波形图(五)
6.19. (p111) 6.19 波形图(六)
6.20. (p112) 6.20 波形图(七)
7. (p113) 7.爱华HV-K3030Ⅱ
7.1. (p113) 7.1 电源信号处理电路方框图
7.2. (p114) 7.2 视频信号处理电路方框图(一)
7.3. (p115) 7.3 视频信号处理电路方框图(二)
7.4. (p116) 7.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
7.5. (p117) 7.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
7.6. (p118) 7.6 方式开关状态波形图
7.7. (p119) 7.7 音频信号处理电路方框图
7.8. (p120) 7.8 视频信号处理电路(一)
7.9. (p121) 7.9 视频信号处理电路(二)
7.10. (p122) 7.10 系统控制和伺服电路(一)
7.11. (p123) 7.11 系统控制和伺服电路(二)
7.12. (p124) 7.12 音频信号处理电路(一)
7.13. (p125) 7.13 音频信号处理电路(二)
7.14. (p126) 7.14 SECAM检测电路
7.15. (p127) 7.15 磁头放大器
7.16. (p128) 7.16 插口电路
7.17. (p129) 7.17 电源电路
7.18. (p130) 7.18 操作显示电路
7.19. (p131) 7.19 话筒信号放大器
7.20. (p132) 7.20 机芯连接电路
7.21. (p133) 7.21 整机连线图
7.22. (p134) 7.22 视频信号处理电路波形图(一)
7.23. (p135) 7.23 视频信号处理电路波形图(二)
7.24. (p136) 7.24 系统控制和伺服电路波形图(一)
7.25. (p137) 7.25 系统控制和伺服电路波形图(二)
7.26. (p138) 7.26 集成电路内部功能方框图
8. (p139) 8.爱华HV-E505S/E505KE
8.1. (p139) 8.1 电源电路方框图
8.2. (p140) 8.2 视频信号处理电路方框图(一)
8.3. (p141) 8.3 视频信号处理电路方框图(二)
8.4. (p142) 8.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
8.5. (p143) 8.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
8.6. (p144) 8.6 整机连线图(一)
8.7. (p145) 8.7 整机连线图(二)
8.8. (p146) 8.8 视频信号处理电路(一)
8.9. (p147) 8.9 视频信号处理电路(二)
8.10. (p148) 8.10 方式开关状态波形图
8.11. (p149) 8.11 电源电路
8.12. (p150) 8.12 系统控制和伺服电路(一)
8.13. (p151) 8.13 系统控制和伺服电路(二)
8.14. (p152) 8.14 系统控制和伺服电路(三)
8.15. (p153) 8.15 音频信号处理电路方框图
8.16. (p154) 8.16 音频信号处理电路(一)
8.17. (p155) 8.17 音频信号处理电路(二)
8.18. (p156) 8.18 磁头放大器(一)
8.19. (p157) 8.19 磁头放大器(二)
8.20. (p158) 8.20 操作显示电路
8.21. (p159) 8.21 集成电路内部框图
8.22. (p160) 8.22 视频信号处理电路波形图(一)
8.23. (p161) 8.23 视频信号处理电路波形图(二)
8.24. (p162) 8.24 视频信号处理电路波形图(三)
8.25. (p163) 8.25 视频信号处理电路波形图(四)
8.26. (p164) 8.26 视频信号处理电路波形图(五)
8.27. (p165) 8.27 伺服电路波形图
8.28. (p166) 8.28 音频信号处理电路波形图
8.29. (p167) 8.29 磁头放大器波形图
8.30. (p168) 8.30 电源电路波形图
9. (p169) 9.东芝V-288KC
9.1. (p169) 9.1 操作显示电路方框图
9.2. (p170) 9.2 整机连线图(一)
9.3. (p171) 9.3 整机连线图(二)
9.4. (p172) 9.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
9.5. (p173) 9.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
9.6. (p174) 9.6 视频信号处理电路方框图(一)
9.7. (p175) 9.7 视频信号处理电路方框图(二)
9.8. (p176) 9.8 电源电路(一)
9.9. (p177) 9.9 电源电路(二)
9.10. (p178) 9.10 操作显示电路(一)
9.11. (p179) 9.11 操作显示电路(二)
9.12. (p180) 9.12 系统控制和伺服电路(一)
9.13. (p181) 9.13 系统控制和伺服电路(二)
9.14. (p182) 9.14 视频信号处理电路(一)
9.15. (p183) 9.15 视频信号处理电路(二)
9.16. (p184) 9.16 视频信号处理电路(三)
9.17. (p185) 9.17 视频信号处理电路(四)
9.18. (p186) 9.18 卡拉OK电路(一)
9.19. (p187) 9.19 卡拉OK电路(二)
9.20. (p188) 9.20 卡拉OK电路方框图
9.21. (p189) 9.21 音频信号处理电路
9.22. (p190) 9.22 磁头放大器
9.23. (p191) 9.23 遥控发射器
9.24. (p192) 9.24 操作显示电路波形图
9.25. (p193) 9.25 系统控制和伺服电路波形图
9.26. (p194) 9.26 视频电路波形图
10. (p195) 10.三星SV-90DK/91R
10.1. (p195) 10.1 整机连线图
10.2. (p196) 10.2 鼓相位伺服电路方框图
10.3. (p196) 10.3 鼓速度伺服电路方框图
10.4. (p197) 10.4 主导轴相位伺服电路方框图
10.5. (p197) 10.5 主导轴速度伺服电路方框图
10.6. (p198) 10.6 音频信号重放电路方框图
10.7. (p198) 10.7 音频信号记录电路方框图
10.8. (p199) 10.8 亮度信号重放电路方框图
10.9. (p200) 10.9 亮度信号记录电路方框图
10.10. (p201) 10.10 色度信号重放电路方框图
10.11. (p202) 10.11 色度信号记录电路方框图
10.12. (p203) 10.12 电源电路
10.13. (p204) 10.13 系统控制电路(一)
10.14. (p205) 10.14 系统控制电路(二)
10.15. (p206) 10.15 伺服电路(一)
10.16. (p207) 10.16 伺服电路(二)
10.17. (p208) 10.17 视频信号处理电路(一)
10.18. (p209) 10.18 视频信号处理电路(二)
10.19. (p210) 10.19 音频信号处理电路
10.20. (p211) 10.20 MESECAM检测电路
10.21. (p212) 10.21 操作显示电路
10.22. (p213) 10.22 遥控发射器
10.23. (p214) 10.23 系统控制微处理器引脚功能图
10.24. (p215) 10.24 系统控制IC701(μPD75108BGF)集成电路数据表
10.25. (p216) 10.25 磁头放大器IC801引脚功能图
10.26. (p217) 10.26 磁头放大器IC801(BA7172S)数据表和波形图
10.27. (p218) 10.27 视频信号处理电路IC401引脚功能图
10.28. (p219) 10.28 视频信号处理电路IC401(LA7397)数据表与波形图
10.29. (p220) 10.29 音频信号处理电路IC501(LA7297)引脚功能图
10.30. (p221) 10.30 音频信号处理电路IC501(LA7297)数据表和波形图
10.31. (p221) 10.31 MESECAM检测IC4101数据表
10.32. (p222) 10.32 伺服电路IC301引脚功能图
10.33. (p223) 10.33 伺服电路IC301数据表
元数据中的注释
Subject: 最新;放象;实用;维修;电路图;成都;九十年代;编著
元数据中的注释
theme: 工业技术图书馆
元数据中的注释
label: 最新;放象;实用;维修;电路图;成都;九十年代;编著
元数据中的注释
Type: modern
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 1.松下NV-PD92MC放象机
p1-2 (p1): 1.1 电源电路
p1-3 (p2): 1.2 亮度、色度电路方框图(一)
p1-4 (p3): 1.3 亮度、色度电路方框图(二)
p1-5 (p4): 1.4 系统控制和伺服电路方框图(一)
p1-6 (p5): 1.5 系统控制和伺服电路方框图(二)
p1-7 (p6): 1.6 系统控制和伺服电路方框图(三)
p1-8 (p7): 1.7 系统控制和伺服电路中IC和晶体管的直流电压参数表
p1-9 (p8): 1.8 音频电路(一)
p1-10 (p9): 1.9 音频电路(二)
p1-11 (p10): 1.10 音频电路(三)
p1-12 (p11): 1.11 辅助电路中IC和晶体管的直流电压参数表
p1-13 (p12): 1.12 伺服电路(一)
p1-14 (p13): 1.13 伺服电路(二)
p1-15 (p14): 1.14 伺服电路(三)
p1-16 (p15): 1.15 亮度、色度电路(一)
p1-17 (p16): 1.16 亮度、色度电路(二)
p1-18 (p17): 1.17 亮度、色度电路(三)
p1-19 (p18): 1.18 操作电路(一)
p1-20 (p19): 1.19 操作电路(二)
p1-21 (p20): 1.20 磁头放大器
p1-22 (p21): 1.21 卡拉OK电路(一)
p1-23 (p22): 1.22 卡拉OK电路(二)
p1-24 (p23): 1.23 话筒放大电路
p1-25 (p24): 2.1 系统控制和伺服电路方框图(一)
p2 (p24): 2. 松下NV-HP3MCA(K机芯)放象机
p2-2 (p25): 2.2 系统控制和伺服电路方框图(二)
p2-3 (p26): 2.3 系统控制和伺服电路方框图(三)
p2-4 (p27): 2.4 视频电路方框图(一)
p2-5 (p28): 2.5 视频电路方框图(二)
p2-6 (p29): 2.6 视频电路方框图(三)
p2-7 (p30): 2.7 卡拉OK电路方框图
p2-8 (p31): 2.8 电源电路
p2-9 (p32): 2.9 系统控制和伺服电路(一)
p2-10 (p33): 2.10 系统控制和伺服电路(二)
p2-11 (p34): 2.11 系统控制和伺服电路(三)
p2-12 (p35): 2.12 磁鼓接口电路图
